● 安全設(shè)計(jì) 、環(huán)保,帶CE認(rèn)證符合RoHs標(biāo)準(zhǔn).
● 印刷.包裝、自動(dòng)化、電子等多領(lǐng)域使用的真空源
● 靜音化設(shè)計(jì),運(yùn)轉(zhuǎn)音比KRX系列降低3dB
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 設(shè)計(jì)排氣量 (L/min) | 到達(dá)真空度 (kPa以上) (* 1) | 常用真空度 (kPa以下) (* 3) | 常用排氣壓力 (kPa以下) (* 3) | 配管 接口 | 電源三相 | 電機(jī) 功率 (KW) | 重量 (kg) | |||||
50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 推薦 | 最高 | 推薦 | 最高 | 200/220 50/60HZ | 380 50HZ | |||||
KRF15-P- □ -03 | ||||||||||||||
V | 1450/1730 | 235 | 280 | 84 | 86 | 60 | 75 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.4 | 19 |
B | 1450/1730 | 235 | 280 | 84 | 86 | - | - | 60 | 70 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.4 | 19 |
VB | 1450/1730 | 235 | 280 | 84 | 86 | 合計(jì)小于60、最高75 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.4 | 19 | |||
KRF25-P- □ -03 | ||||||||||||||
V | 1450/1730 | 405 | 480 | 86 | 90 | 60 | 80 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 28 |
B | 1450/1730 | 405 | 480 | 86 | 90 | - | - | 60 | 70 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 28 |
VB | 1450/1730 | 405 | 480 | 86 | 90 | 合計(jì)小于60、最高80 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 28 | |||
KRF40-P- □ -03 | ||||||||||||||
V | 1450/1730 | 575 | 685 | 86 | 90 | 60 | 80 | - | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 36 |
B | 1450/1730 | 575 | 685 | 86 | 90 | - | - | 60 | 70 | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 36 |
VB | 1450/1730 | 575 | 685 | 86 | 90 | 合計(jì)小于60、最高80 | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 36 |
※ 1 設(shè)計(jì)排氣量:由容積所計(jì)算出的理論值。實(shí)際流量參考性能實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)
※ 2 泵所到達(dá)最高真空點(diǎn)在實(shí)際上不能使用。只是為了機(jī)種選定時(shí)計(jì)算而使用。
※ 3 可能使用的真空度(排氣壓力)范圍。
※ 使用環(huán)境(吸入空氣)條件:溫度: 0~40 ℃ 、濕度:通常濕度( 65±20% )
※ 電源電壓的允許波動(dòng)范圍為額定電壓 ±10% 。
※ 請(qǐng)?jiān)O(shè)置過(guò)負(fù)荷保護(hù)器(熱敏繼電器等)。
設(shè)定值:請(qǐng)以電機(jī)標(biāo)牌上記載的額定電流值為標(biāo)準(zhǔn)。
上一個(gè): 標(biāo)準(zhǔn)型KRX系列
下一個(gè): 好利旺KRX6-P-V-03
版權(quán)所有 ?2017 東莞三恒真空設(shè)備有限公司??????
粵ICP備16115748號(hào)
公司地址:東莞市寮步鎮(zhèn)松山湖產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技八路一號(hào)1棟四樓
公司電話:135 8098 0025 微信同號(hào)??????E-mail:1711882023@qq.com
聯(lián)系人:田小姐 ??????手機(jī):13580980025
技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)【微觀網(wǎng)絡(luò)】