Pumping speed
Air at 20 °C. Tolerance: ± 10%
50 Hz60 Hz
技術(shù)參數(shù) | R 5 RD 0200 A | R 5 RD 0240 A | R 5 RD 0300 A | R 5 RD 0360 A | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal pumping speed | m3/h | 50 Hz | 160 | 200 | 250 | 300 |
Ultimate pressure | hPa (mbar) | 0.1* | 0.1* | 0.1* | 0.1* | |
Nominal motor rating | kW | 50 Hz | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
Power consumption at 100 mbar | kW | 50 Hz | 3.0 | 3.7 | 4.7 | 5.0 |
Power consumption at ultimate pressure | kW | 50 Hz | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 2.9 |
Nominal motor speed | min-1 | 50 Hz | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Noise level (ISO 2151) | dB(A) | 50 Hz | 68 | 68 | 68 | 70 |
Oil capacity | l | 6 | 6 | 7 | 7 | |
Weight approx. | kg | 175 | 175 | 190 | 190 | |
Dimensions (L x W x H)** | mm | 815 x 510 x 410 | 815 x 510 x 410 | 990 x 530 x 410 | 990 x 530 x 410 | |
Gas inlet | G 2" | G 2" | G 2" | G 2" | ||
*with standard gas-ballast valve 0.5 mbar | ||||||
**50 Hz: dimensions slightly smaller |
上一個(gè): R 5 RA 0160 - 0302 D
下一個(gè): R 5 PB 0003 D
版權(quán)所有 ?2017 東莞三恒真空設(shè)備有限公司??????
粵ICP備16115748號(hào)
公司地址:東莞市寮步鎮(zhèn)松山湖產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技八路一號(hào)1棟四樓
公司電話:135 8098 0025 微信同號(hào)??????E-mail:1711882023@qq.com
聯(lián)系人:田小姐 ??????手機(jī):13580980025
技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)【微觀網(wǎng)絡(luò)】