型號 | 數(shù)量 | 價格 | |||||
KRX-3 | 一套四片 | 480 | |||||
KRX-5 | 一套四片 | 560 | |||||
KRX-6 | 一套四片 | 650 | |||||
KRX-7A | 一套四片 | 1280 | |||||
KRX-8 | 一套六片 | 2400 | |||||
型式 | 編號 | 單臺需要數(shù)量(片) | 尺寸 | ||||
KRX1/KRF08A | 41017530100 4043000000 | 4 | 32*41*4 | ||||
KRX3/CBX15/KRF15 | 41017540100 4043000000 | 4 | 34*66*4.1 | ||||
KRX5/CBX25/KRF25 | 41008880100 4043000000 | 4 | 38*95*5 | ||||
KRX6/CBX40/KRF40 | 41008890100 4043000000 | 4(KRF40/5) | 40*120*5 | ||||
KRX7A/CBX62 | 40393950100 4043000000 | 4 | 56*147*7 | ||||
KRA8/KRA9/KRH8/KRF70 | 4101504010 | 6 | 51*162*7 | ||||
CBX60-T1 | 4041478010 | 9 | 52*99.94*7 | ||||
KRX8C/CBX680-T1 | 4041479010 | 5,9 | 52*146.94*7 | ||||
KRA10/KRH10/KRF110 | 4100653010 | 6 | 58*230*8 | ||||
KHF08 | 6 | ||||||
KHA100/KHB100 | 4039396010 | 6 | 26*35*3.5 | ||||
KHA200/KHB200 | 4039397010 | 6 | 30*48*3.5 | ||||
KHF14 | 6 | ||||||
KHF20 | 6 | ||||||
KHH66 | 6 | ||||||
KHA400 | |||||||
KHB400 |
下一個: 好利旺真空泵碳片/葉片KRX-7
版權(quán)所有 ?2017 東莞三恒真空設(shè)備有限公司??????
粵ICP備16115748號
公司地址:東莞市寮步鎮(zhèn)松山湖產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技八路一號1棟四樓
公司電話:135 8098 0025 微信同號??????E-mail:1711882023@qq.com
聯(lián)系人:田小姐 ??????手機:13580980025
技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)【微觀網(wǎng)絡(luò)】